Коттедж №1 (20 основных мест) (подробнее)
6 номеров категории полулюкс (2-4 человека), 2 номера стандарт (2 человека), банкетный зал, оборудованная кухня, веранда, мангальная зона
Дети до 7 лет без места бесплатно, дополнительное место 1000 рублей
| Заезд 14.00/Выезд 12.00 | Будни | Пятница | СБ/ПР |
|---|---|---|---|
| С 1 июня по 30 сентября при проживании 20 человек | 35 000 | 45 000 | 50 000 |
| С 1 октября по 11 декабря до 20-ти взрослых человек | 30 000 | 35 000 | 45 000 |
| С 12 декабря по 30 декабря до 20-ти взрослых человек | 35 000 | 50 000 | 50 000 |
| С 31 декабря по 2 января 2026 года до 20-ти взрослых человек | 140 000 | ||
| С 2 по 10 января при проживании до 20 взрослых человек | 50 000 | ||
| С 12 января по 30 мая до 20-ти взрослых человек | 30 000 | 35 000 | 45 000 |
| С 1 июня по 30 сентября до 20-ти взрослых человек | 35 000 | 45 000 | 55 000 |
|
Предоставление банкетного зала с коттеджем для проведения мероприятия с кейтерингом |
ПО СОГЛАСОВАНИЮ | ||
Коттедж №2 до 12 человек (подробнее)
5 комнат (три 2-х спальные, две 1-спальные, 2-2х ярусные кровати), внутренний зал до 16 человек, застеклянная веранда до 30 человек, мангальная зона, качеля
| Заезд/Выезд 16:00/14:00 | Будни | Пятница | СБ/ПРАЗДНИКИ |
|---|---|---|---|
| С 1 сентября по 11 декабря до 12-ти взрослых человек | 18000 | 20000 | 23000 |
| С 12 декабря по 30 декабря до 12-ти взрослых человек | 20000 | 30000 | 30000 |
| С 31 декабря по 2 января 2026 года до 12-ти взрослых человек | 90000 | ||
| С 2 по 10 января при прожвании до 12 взрослых человек | 30000 | ||
| С 11 января по 30 мая до 12-ти взрослых человек | 18 000 | 20000 | 23000 |
| С 1 июня по 30 сентября до 12-ти взрослых человек | 20000 | 22000 | 25000 |
| Заезд/Выезд 18:00/16:00 | Будни | Пятница | СБ/ПРАЗ |
|---|---|---|---|
| С 1 сентября по 11 декабря до 6-ти взрослых человек | 8000 | 10000 | 12000 |
| С 12 декабря по 30 декабря до 6-ти взрослых человек | 10000 | 12000 | 15000 |
| С 31 декабря по 2 января 2026 года до 6-ти взрослых человек | 50000 | ||
| С 2 по 10 января при прожвании до 6 взрослых человек | 18000 | ||
| С 11 января по 30 мая до 6-ти взрослых человек | 8000 | 10000 | 12000 |
| С 1 июня по 30 сентября до 6-ти взрослых человек | 10000 | 12000 | 15000 |
Дополнительное место 1500 руб. еврораскладушка, детская кроватка по запросу
Коттедж №4 до 14 человек (подробнее)
| Заезд/Выезд 15:00/13:00 | Будни | Пятница | СБ/ПРАЗДНИКИ |
|---|---|---|---|
| С 1 сентября по 11 декабря до 14-ти взрослых человек | 20000 | 23000 | 28000 |
| С 12 декабря по 30 декабря до 14-ти взрослых человек | 25000 | 30000 | 35000 |
| С 31 декабря по 2 января 2026 года до 14-ти взрослых человек | 100000 | ||
| С 2 по 10 января при прожвании до 14 взрослых человек | 35000 | ||
| С 11 января по 30 мая до 14-ти взрослых человек | 20000 | 23000 | 28000 |
| С 1 июня по 30 сентября до 14-ти взрослых человек | 22000 | 25000 | 30000 |
Коттедж №5 до 12 человек (подробнее)
| Заезд/Выезд 17:00/15:00 | Будни | Пятница | СБ/ПРАЗДНИКИ |
|---|---|---|---|
| С 1 сентября по 11 декабря до 12-ти взрослых человек | 15000 | 18000 | 20000 |
| С 12 декабря по 30 декабря до 12-ти взрослых человек | 18000 | 22000 | 25000 |
| С 31 декабря по 2 января 2026 года до 12-ти взрослых человек | 80000 | ||
| С 2 по 10 января при прожвании до 12 взрослых человек | 25000 | ||
| С 11 января по 30 мая до 12-ти взрослых человек | 15000 | 18000 | 20000 |
| С 1 июня по 30 сентября до 12-ти взрослых человек | 15000 | 20000 | 22000 |
Коттедж №6 от 2 до 4 человек (подробнее)
| Заезд/Выезд 18:00/16:00 | Будни | Пятница | СБ/ПРАЗДНИКИ |
|---|---|---|---|
| С 1 сентября по 11 декабря на 2 взрослых человек | 7000 | 8000 | 10000 |
| С 12 декабря по 30 декабря на 2 взрослых человек | 7000 | 8000 | 10000 |
| С 31 декабря по 2 января 2026 года на 2 взрослых человек | 24000 (доп.место 2000) | ||
| С 2 по 10 января при прожвании на 2 взрослых человек | 10000 (доп.место 2000) | ||
| С 11 января по 30 мая на 2 взрослых человек | 7000 | 9000 | 10000 |
| С 1 июня по 30 сентября на 2 взрослых человек | 8000 | 10000 | 12000 |
|
Доп.место 1000 руб. (раскладной диван). Хвостатый сбор: 500 рублей |
|||

Коттедж №7 от 2 до 4 человек (подробнее)
| Заезд/Выезд 18:00/16:00 | Будни | Пятница | СБ/ПРАЗДНИКИ |
|---|---|---|---|
| С 1 сентября по 11 декабря на 2 взрослых человек | 7000 | 8000 | 10000 |
| С 12 декабря по 30 декабря на 2 взрослых человек | 7000 | 8000 | 10000 |
| С 31 декабря по 2 января 2026 года на 2 взрослых человек | 24000 (доп.место 2000) | ||
| С 2 по 10 января при прожвании на 2 взрослых человек | 10000 (доп.место 2000) | ||
| С 11 января по 30 мая на 2 взрослых человек | 7000 | 9000 | 10000 |
| С 1 июня по 30 сентября на 2 взрослых человек | 8000 | 10000 | 12000 |
|
Доп.место 1000 руб. (раскладной диван). Хвостатый сбор: 500 рублей |
|||
